AKTUALNE INWESTYCJE
ŁOKIETKA PARK LANE
— Bliskość przyrody,
wygoda miejskiego życia
LOKALIZACJA
ul. Łokietka, Kraków
RODZAJ INWESTYCJI
osiedle 56 apartamentów
ROZPOCZĘCIE BUDOWY
07.2023
ZAKOŃCZENIE ROBÓT
12.2025
Przestrzeń, światło
i wyjątkowe ogrody
Łokietka Park Lane to nowe, kameralne osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Inwestycja położona jest w północnej dzielnicy Krakowa – Prądnik Biały, w bezpośrednim sąsiedztwie wyjątkowego Parku Rzecznego Tonie, który gwarantuje możliwość relaksu na świeżym powietrzu. Nowobudowana linia tramwajowa przy ulicy Pachońskiego oraz istniejące linie autobusowe zapewnią dostęp do szybkiej komunikacji miejskiej.
Wirtualny spacer 3D
Specjalnie dla Twojej wygodny przygotowaliśmy możliwość wirtualnego spaceru. Pozwoli to poczuć Ci się jak właściciel wybranego apartamentu i zwiedzić go w wirtualnej rzeczywistości za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Główne zalety naszej inwestycji
- Przestronne i funkcjonalne układy mieszkań z dużą ilością przeszkleń oraz tarasami lub ogródkami
- Ekologiczne rozwiązania takie jak pompy ciepła i przygotowanie pod instalacje fotowoltaiczne
- Bezpośrednie sąsiedztwo terenów zielonych Chabrowego Traktu i Parku Rzecznego Tonie
Czy chcesz umówić się na spotkanie
lub potrzebujesz więcej informacji?
ZAMIESZKAJ NA ŁOKIETKA
Sprawdź dostępność lokali
NR. | POWIERZCHNIA | CENA | PLANY |
---|---|---|---|
A.1.A1 | 136.60m2 + ogrody 178.86m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.1.A2 | 136.60m2 + ogrody 172.95m2 + garaż | 1 638 000 zł | |
A.1.A3 | 136.60m2 + ogrody 232.74m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.1.A4 | 136.60m2 + ogrody 239.74m2 + garaż | 1 738 000 zł | |
A.1.A5 | 136.60m2 + ogrody 206.09m2 + garaż | 1 728 000 zł | |
A.1.A6 | 136.60m2 + ogrody 204.68m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.1.A7 | 136.60m2 + ogrody 204.23m2 + garaż | 1 748 000 zł | |
A.1.A8 | 136.62m2 + ogrody 198.76m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.1.A9 | 136.60m2 + ogrody 194.20m2 + garaż | 1 808 000 zł | |
A.2.A1 | 121.05m2 + tarasy 42.52 + 61.34m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.2.A2 | 121.05m2 + tarasy 42.52 + 61.34m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.2.A3 | 121.05m2 + tarasy 42.52 + 61.34m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.2.A4 | 121.05m2 + tarasy 42.52 + 61.34m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.2.A5 | 121.05m2 + tarasy 42.52 + 61.34m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.2.A6 | 121.05m2 + tarasy 42.52 + 61.34m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.2.A7 | 121.05m2 + tarasy 42.52 + 61.34m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.2.A8 | 121.05m2 + tarasy 42.52 + 61.34m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.2.A9 | 121.05m2 + tarasy 42.52 + 61.34m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.1.B1 | 89.78m2 + ogrody 102.97m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.1.B2 | 89.78m2 + ogrody 120.37m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.1.B3 | 89.78m2 + ogrody 137.92m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.1.B4 | 89.78m2 + ogrody 132.03m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.1.B5 | 89.78m2 + ogrody 97.83m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.1.B6 | 89.78m2 + ogrody 103.36m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.1.B7 | 89.78m2 + ogrody 99.11m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.1.B8 | 89.78m2 + ogrody 101.07m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.1.B9 | 89.78m2 + ogrody 91.92m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.2.B1 | 137.40m2 + tarasy 118.53 + 30.70m2 + garaż | 1 608 000 zł | |
B.2.B2 | 137.40m2 + tarasy 118.53 + 30.70m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.2.B3 | 137.40m2 + tarasy 118.53 + 30.70m2 + garaż | 1 618 000 zł | |
B.2.B4 | 137.40m2 + tarasy 118.53 + 30.70m2 + garaż | 1 638 000 zł | |
B.2.B5 | 137.40m2 + tarasy 118.53 + 30.70m2 + garaż | 1 628 000 zł | |
B.2.B6 | 137.40m2 + tarasy 118.53 + 30.70m2 + garaż | 1 618 000 zł | |
B.2.B7 | 137.40m2 + tarasy 118.53 + 30.70m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.2.B8 | 137.40m2 + tarasy 118.53 + 30.70m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.2.B9 | 137.40m2 + tarasy 118.53 + 30.70m2 + garaż | 1 638 000 zł | |
A.1.A10 | 136.60m2 + ogrody 201.89m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.1.A11 | 136.60m2 + ogrody 234.54m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.1.A12 | 136.60m2 + ogrody 278.63m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.1.A13 | 136.60m2 + ogrody 319.40m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.1.A14 | 136.60m2 + ogrody 205.52m2 + garaż | 2 008 000 zł | |
A.2.A10 | 121.05m2 + tarasy 42.52 + 61.34m2 + garaż | SPRZEDANE | |
A.2.A11 | 121.05m2 + tarasy 42.52 + 61.34m2 + garaż | REZERWACJA | |
A.2.A12 | 121.05m2 + tarasy 42.52 + 61.34m2 + garaż | 1 668 000 zł | |
A.2.A13 | 121.05m2 + tarasy 42.52 + 61.34m2 + garaż | 1 708 000 zł | |
A.2.A14 | 121.05m2 + tarasy 42.52 + 61.34m2 + garaż | 1 768 000 zł | |
B.1.B10 | 89.78m2 + ogrody 89.97m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.1.B11 | 89.78m2 + ogrody 107.42m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.1.B12 | 89.78m2 + ogrody 109.26m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.1.B13 | 89.78m2 + ogrody 201m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.1.B14 | 89.78m2 + ogrody 233.54m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.2.B10 | 137.40m2 + tarasy 118.53 + 30.70m2 + garaż | REZERWACJA | |
B.2.B11 | 137.40m2 + tarasy 118.53 + 30.70m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.2.B12 | 137.40m2 + tarasy 118.53 + 30.70m2 + garaż | SPRZEDANE | |
B.2.B13 | 145.27m2 + tarasy 118.53 + 30.70m2 + garaż | 1 839 000 zł | |
B.2.B14 | 145.27m2 + tarasy 118.53 + 30.70m2 + garaż | 1 839 000 zł |
Lokalizacja inwestycji
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
Skontaktuj się z nami
Zostaw nam telefon, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej to możliwe.