AKTUALNE INWESTYCJE
Białoprądnicka Park
– nowoczesna architektura
w sąsiedztwie parku
LOKALIZACJA
Ul. Białoprądnicka 5, Kraków
RODZAJ INWESTYCJI
Budynek wielorodzinny
z usługami w części parteru
ROZPOCZĘCIE BUDOWY
01.2025
ZAKOŃCZENIE ROBÓT
08.2026
Komfortowe mieszkania
w otoczeniu parku i miejskich udogodnień
Białoprądnicka Park to nowoczesny projekt mieszkaniowy, usytuowany w dzielnicy Prądnik Biały, bezpośrednio sąsiadujący z malowniczym Parkiem Białoprądnickim. W dwupiętrowym budynku powstanie 36 mieszkań o powierzchniach od 28 m² do 124 m², dzięki czemu każdy znajdzie tutaj odpowiednią przestrzeń do życia. W części parteru zaplanowano również trzy lokale usługowe.
Główne zalety naszej inwestycji
- funkcjonalne układy mieszkań o zróżnicowanej powierzchni
- bezpośrednie sąsiedztwo terenów zielonych Parku Białoprądnickiego
- teren zagospodarowany zielenią i elementami małej architektury
- dodatkowe udogodnienia takie jak filtry antysmogowe w mieszkaniach czy myjnia rowerowa dostępna na poziomie -1
- atrakcyjne części wspólne
Czy chcesz umówić się na spotkanie
lub potrzebujesz więcej informacji?
ZAMIESZKAJ NA KOSOCICKIEJ
Sprawdź dostępność lokali
NR. | POWIERZCHNIA | CENA | PLANY |
---|---|---|---|
LU1 | 113.28m2 | REZERWACJA | |
LU2 | 163.47m2 | 2 599 000 zł | |
LU3 | 116.91m2 | 1 709 000 zł | |
0.01 | 59.06m2 + ogród 36.73m2 + taras 5.18m2 | 1 039 000 zł | |
0.02 | 50.05m2 + ogród 15.15m2 + taras 8.13m2 | 759 000 zł | |
0.03 | 40.15m2 + ogród 16.07m2 + taras 7.24m2 | 699 000 zł | |
0.04 | 92.86m2 + ogród 52.06m2 + taras 3.64m2 | REZERWACJA | |
0.05 | 46.14m2 + ogród 74.21m2 + taras 3.66m2 | 729 000 zł | |
0.06 | 36.44m2 + ogród 25.73m2 + taras 6.36m2 | 659 000 zł | |
0.07 | 55.71m2 + ogród 23.75m2 + taras 9.98m2 | 949 000 zł | |
0.08 | 35.95m2 + ogród 45.25m2 + taras 4.75m2 | 599 000 zł | |
0.09 | 36.82m2 + ogród 27.82m2 + taras 2.35m2 | 619 000 zł | |
1.01 | 124.69m2 + taras 180.02m2 + balkon 2.61m2 | 2 499 000 zł | |
1.02 | 28.54m2 + balkon 4.95m2 | REZERWACJA | |
1.03 | 48.24m2 + balkon 8.00m2 | REZERWACJA | |
1.04 | 40.32m2 + balkon 7.02m2 | 799 000 zł | |
1.05 | 68.57m2 + taras 34.10m2 | 1 359 000 zł | |
1.06 | 49.04m2 + taras 63.48m2 | REZERWACJA | |
1.07 | 56.92m2 + balkon 6.20m2 | 999 000 zł | |
1.08 | 36.23m2 + balkon 4.42m2 | REZERWACJA | |
1.09 | 36.72m2 + loggia 2.10m2 | REZERWACJA | |
1.10 | 59.12m2 + loggia 2.48m2 | 1 069 000 zł | |
1.11 | 55.73m2 + loggia 2.48m2 | REZERWACJA | |
1.12 | 60.90m2 + loggia 2.60m2 | 1 129 000 zł | |
1.13 | 53.24m2 + balkon 3.36m2 | REZERWACJA | |
1.14 | 62.19m2 + loggia 4.90m2 + balkon 4.33m2 | REZERWACJA | |
2.01 | 76.96m2 + taras 11.15m2 | 1 399 000 zł | |
2.02 | 34.36m2 | 599 000 zł | |
2.03 | 28.61m2 | 559 000 zł | |
2.04 | 44.18m2 + loggia 2.43m2 | 769 000 zł | |
2.05 | 36.39m2 + loggia 2.45m2 | 719 000 zł | |
2.06 | 79.66m2 + taras 106.94m2 | 1 549 000 zł | |
2.07 | 33.02m2 + taras 5.98m2 | 609 000 zł | |
2.08 | 36.73m2 + loggia 1.56m2 | 629 000 zł | |
2.09 | 59.09m2 + loggia 1.90m2 | 1 089 000 zł | |
2.10 | 53.09m2 + loggia 2.06m2 | 799 000 zł | |
2.11 | 61.09m2 + loggia 1.94m2 | 1 139 000 zł | |
2.12 | 53.19m2 | REZERWACJA | |
2.13 | 62.17m2 + loggia 3.67m2 | REZERWACJA |
Istnieje możliwość zakupu miejsc postojowych w garażu podziemnym oraz komórek lokatorskich.
Lokalizacja inwestycji
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
Skontaktuj się z nami
Zostaw nam telefon, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej to możliwe.